物件番号 写真画像 |
駅名 | 住所 | バス 徒歩 |
タイプ | 賃料 共益費 |
向き | 間取 面積m2 |
築年月 | 階/階建 | 詳細 | 画像 | 836 |
光が丘駅 | 練馬区谷原4丁目18-15 | − 21分 |
アパート | ¥65,000 ¥2,000 |
南 | 2K 33.12m2 |
H08/09 | 2階/2階建 |
![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
閑静な住宅街。システムキッチンガス3口・エアコン2基・モニター付インターホン・屋内洗濯機置場・追炊バス | 5 |
光が丘駅 | 練馬区高松6 | − 16分 |
マンション | ¥75,000 ¥2,000 |
南 | 1K 31.05m2 |
H23/03![]() |
1階/3階建 |
![]() ![]() |
★ラフィネス光が丘U★ ♪ドラッグストアー目の前☆☆コンビニ2分♪ | 427![]() |
光が丘駅 | 練馬区高松6-29-10 | − 13分 |
アパート | ¥75,000 ¥2,000 |
南 | 2DK 46m2 |
S58/07 | 2階/2階建 |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
外観は古いですが室内はリフォーム済できれいです。洋室にはクローゼット風収納、和室は押入れとレトロですがゆったりとした造りなので落ち着きます(^.^)すぐ前に公園がオープンしたので小さいお子様がいるファミリーにおススメです! | 803![]() |
光が丘駅 | 練馬区土支田2丁目 | − 15分 |
マンション | ¥83,000 ¥7,000 |
東 | 1LDK 36.45m2 |
H03/10 | 3階/3階建 |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
429![]() |
光が丘駅 | 練馬区高松5ー7 | − 11分 |
マンション | ¥90,000 なし |
西 | 2DK |
3階/4階建 |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
大通りに面してますが防音ガラスのため騒音気になりません。ペットが一緒の場合は敷金が1ヵ月増です! | 663![]() |
光が丘駅 | 埼玉県和光市白子1−11 | − 18分 |
マンション | ¥90,000 ¥5,000 |
南 | 2LDK 55.55m2 |
H01/05 | 2階/3階建 |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
★ヴィラパーティス★ 大江戸線・光が丘駅徒歩18分の賃貸マンション 光ヶ丘公園まで徒歩9分♪ シャンプードレッサー・シャワートイレ新品設置でリノベ完璧です! YouTubeはこちら | 717![]() |
光が丘駅 | 埼玉県和光市白子1−11 | − 18分 |
マンション | ¥90,000 ¥5,000 |
南 | 2LDK 57.33m2 |
H01/05 | 2階/3階建 |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
★ヴィラパーティス★ 大江戸線・光が丘駅徒歩18分の賃貸マンション 光ヶ丘公園まで徒歩9分♪ シャンプードレッサー・シャワートイレ新品設置でリノベ完璧です! YouTubeはこちら | 801![]() |
光が丘駅 | 練馬区土支田2丁目 | − 15分 |
マンション | ¥93,000 ¥7,000 |
南 | 1LDK 45.9m2 |
H03/10 | 2階/3階建 |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
802![]() |
光が丘駅 | 練馬区土支田2丁目 | − 15分 |
マンション | ¥94,000 ¥7,000 |
南 | 1LDK 47.25m2 |
H03/10 | 2階/3階建 |
![]() |
![]() ![]() ![]() |